Harga Pupuk Nasa
Harga Pupuk Nasa – Pupuk Nasa merupakan jenis pupuk cair yang diproduksi oleh PT NASA atau PT Natural Nusantara, dimana pupuk ini ddiproduksi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tanaman, ternak, dan ikan.
Di bidang pertanian, pupuk Nasa dapat digunakan untuk menutrisi tanaman seperti sawit, padi, cabe, durian, dan karet. Selain itu, pupuk nasa juga bisa digunakan dalam bidang peternakan dan perikanan, agar hasil ternak dan periknanan menjadi lebih banyak.
Tentunya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, Anda perlu memperhatikan cara menggunakannya yang akan diulas di artikel ini beserta harga pupuk Nasa dengan lengkap.

Harga Pupuk Nasa, mulai dari IDR 30.000/Botol
Fungsi lain dari pupuk Nasa ini antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari tanaman, melestarikan lingkungan, mengubah tanah menjadi gembur, melarutkan sisa-sisa pupuk kimia yang ada di tanah menjadi pupuk organik, memberikan secara lengkap unsur mikro dan makro, membantu pertumbuhan tanaman, dan membuat daya tahan dari tanaman menjadi meningkat dari berbagai penyakit dan hama.
Pupuk ini juga dapat meningkatkan berat atau bobot unggas, ternak, dan ikan, karena pupuk ini dapat menambah nafsu makan. Selain itu, pupuk Nasa juga membantu dalam pembentukan pakan almi seperti plankton bagi ikan.
Sekilas Tips Menggunakan Pupuk Nasa
Agar pupuk Nasa yang Anda gunakan memberikan hasil yang memuaskan sesuai keinginan, tentunya Anda harus menggunakannya dengan cara yang benar.
Cara penggunaan pupuk Nasa untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan berbeda. Sehingga Anda tidak menyamakan cara penggunaan bagi keempat bidang tersebut. Berikut ini cara menggunakan dan harga pupuk Nasa cair yang benar dan dapat Anda jadikan referensi.
Cara Menggunakan Pupuk Nasa Cair untuk Pertanian
Dalam bidang pertanian seperti menanam padi, terdapat beberapa cara yang dapat Anda ikuti dalam menggunakan pupuk Nasa ini. Pertama yaitu melakukan perendaman benih dengan pupuk Nasa cair dan air, Anda bisa gunakan 2 cc setiap 1 liter air.
Proses perendaman ini dilakukan selama 6 sampai 12 jam, kemudian tiriskan dengan memasukkannya pada karung goni. Setelah itu, gunakan daun pisang untuk memendam benih dalam tanah sekitar 1 hingga 2 minggu atau sampai padi berkecambah.
Selanjutnya Anda bisa lakukan pemupukan secara rutin pada tanaman padi, dengan menyemprotkannya pada padi sesuai dengan dosis yang ada pada petunjuk penggunaan di kemasan. Anda bisa mendapatkan pupuk Nasa ini dengan mudah, dimana harga pupuk Nasa untuk padi sendiri sekitar Rp 60.000 sampai Rp 350.000.
Cara Menggunakan Pupuk Nasa Cair untuk Perkebunan
Dalam menggunakan pupuk Nasa cair untuk bidang perkebunan ini terdapat dua cara, dimana cara pertama yaitu membuat cairan induk dengan mencampurkan satu botol Nasa cair dan 3 liter air.
Setelah itu, campurkan satu gelas cairan induk tersebut dengan air setiap 50 liter dan semprotkan cairan tersebut pada tanaman. Cara kedua yaitu dengan dengan mencampurkan satu sendok Nasa pada 10 liter air, kemudian Anda dapat semprotkan cairan tersebut untuk bedenga 5 sampai 10 meter.
Perkebunan sendiri terdiri dari sawit, durian, karet, dan lainnya, dimana harga pupuk Nasa untuk masing-masing pohon tersebut berbeda. pupuk nasa untuk buah dan Harga pupuk Nasa untuk buah sendiri sekitar Rp 200.000 sampai Rp 670.000, sedangkan pupuk Nasa untuk durian lebih murah dibanding pupuk Nasa untuk sawit yaitu sekitar Rp 120.000 sampai Rp 300.000. Kemudian harga pupuk Nasa untuk karet sekitar Rp 120.000 sampai Rp 500.000 di pasaran.
Cara Menggunakan Pupuk Nasa Cair untuk Perikanan
Penggunakan pupuk Nasa Cair dalam bidang perikanan, Anda bisa menggunakannya sebagai campuran pakan ikan. Anda hanya perlu mencampurkan pupuk Nasa, Viterna Plus, dan Hormonik ke dalam satu wadah, kemudian aduk dan kocok sampai tercampur.
Setelah itu, Anda dapat gunakan satu tutup campuran ketiga bahan tersebut untuk dicampurkan dengan 2,5 kg pakan ikan dan memberikannya saat memberikan makan ikan. Harga pupuk Nasa cair untuk perikanan di pasaran ini sekitar Rp 50.000 sampai Rp 180.000.
Cara Menggunakan Pupuk Nasa Cair untuk Peternakan
Pupuk Nasa ini dapat digunakan untuk menambah bobot ternak atau unggas, dimana Anda bisa memberikannya setiap hari satu kali. Cara menggunakan pupuk Nasa cair untuk ternak ini cukup mudah, Anda hanya perlu mencampurkan 1 botol Nasa dan Viterna, serta Hormonik sebanyak 3 tutup botol.
Kemudian setiap satu botol tersebut dapat Anda campurkan dengan air 10 liter, lalu berikan air ini sebagai air minum unggas atau ternak. Harga pupuk Nasa cair untuk ternak atau unggas ini sekitar Rp 120.000 sampai Rp 200.000.
Cara menggunakan pupuk Nasa yang berbeda-beda untuk keempat bidang tersebut sangat penting untuk diperhatikan, karena pupuk tidak akan berguna apabila Anda salah menggunakannya.
Sedangkan harga pupuk Nasa yang dicantumkan di atas merupakan harga secara umum, Anda bisa saja menemukan harga yang lebih mahal atau lebih murah. Semoga bermanfaat.
[sc name=”Responsive Adsense”]
Daftar Jenis & Harga Pupuk Nasa Berdasarkan Wilayah
Jenis Pupuk, Merk & Satuan Kemasan | Harga Pupuk Nasa |
POC Nasa 250 cc Wilayah Jawa. | IDR 22.000 |
POC Nasa 250 cc Wilayah I. | IDR 24.000 |
POC Nasa 250 cc Wilayah II. | IDR 25.500 |
POC Nasa 250 cc Wilayah III. | IDR 27.000 |
POC Nasa 250 cc Wilayah IV. | IDR 30.000 |
POC Nasa 500 cc Wilayah Jawa. | IDR 40.000 |
POC Nasa 500 cc Wilayah I. | IDR 44.000 |
POC Nasa 500 cc Wilayah II. | IDR 46.000 |
POC Nasa 500 cc Wilayah III. | IDR 48.000 |
POC Nasa 500 cc Wilayah IV. | IDR 53.000 |
POC Nasa 3 liter Wilayah Jawa. | IDR 200.000 |
POC Nasa 3 liter Wilayah I. | IDR 212.000 |
POC Nasa 3 liter Wilayah II. | IDR 218.000 |
POC Nasa 3 liter Wilayah III. | IDR 224.000 |
POC Nasa 3 liter Wilayah IV. | IDR 239.000 |
Supernasa Granule Wilayah Jawa. | IDR 210.000 |
Supernasa Granule Wilayah I. | IDR 235.000 |
Supernasa Granule Wilayah II. | IDR 250.000 |
Supernasa Granule Wilayah III. | IDR 265.000 |
Supernasa Granule Wilayah IV. | IDR 290.000 |
Supernasa kemasan 3 kg Wilayah Jawa. | IDR 500.000 |
Supernasa kemasan 3 kg Wilayah I. | IDR 512.000 |
Supernasa kemasan 3 kg Wilayah II. | IDR 518.000 |
Supernasa kemasan 3 kg Wilayah III. | IDR 524.000 |
Supernasa kemasan 3 kg Wilayah IV. | IDR 539.000 |
Supernasa kemasan 250 gram Wilayah Jawa. | IDR 55.000 |
Supernasa kemasan 250 gram Wilayah I. | IDR 57.000 |
Supernasa kemasan 250 gram Wilayah II. | IDR 58.500 |
Supernasa kemasan 250 gram Wilayah III. | IDR 60.000 |
Supernasa kemasan 250 gram Wilayah IV. | IDR 63.500 |
Hormonik 100cc Wilayah Jawa. | IDR 35.000 |
Hormonik 100cc Wilayah I. | IDR 36.500 |
Hormonik 100cc Wilayah II. | IDR 37.500 |
Hormonik 100cc Wilayah III. | IDR 38.500 |
Hormonik 100cc Wilayah IV. | IDR 41.000 |
Hormonik 500cc Wilayah Jawa. | IDR 145.000 |
Hormonik 500cc Wilayah I. | IDR 149.000 |
Hormonik 500cc Wilayah II. | IDR 151.000 |
Hormonik 500cc Wilayah III. | IDR 153.000 |
Hormonik 500cc Wilayah IV. | IDR 158.000 |
Power Nutrition 250 gr Wilayah Jawa. | IDR 70.000 |
Power Nutrition 250 gr Wilayah I. | IDR 72.000 |
Power Nutrition 250 gr Wilayah II. | IDR 73.000 |
Power Nutrition 250 gr Wilayah III. | IDR 75.000 |
Power Nutrition 250 gr Wilayah IV. | IDR 78.000 |
Power Nutrition kemasan 500 gram Wilayah Jawa. | IDR 125.000 |
Power Nutrition kemasan 500 gram Wilayah I. | IDR 129.000 |
Power Nutrition kemasan 500 gram Wilayah II. | IDR 131.000 |
Power Nutrition kemasan 500 gram Wilayah III. | IDR 133.000 |
Power Nutrition kemasan 500 gram Wilayah IV. | IDR 138.000 |
Power Nutrition kemasan 3 kg Wilayah Jawa. | IDR 670.000 |
Power Nutrition kemasan 3 kg Wilayah I. | IDR 682.000 |
Power Nutrition kemasan 3 kg Wilayah II. | IDR 688.000 |
Power Nutrition kemasan 3 kg Wilayah III. | IDR 690.000 |
Power Nutrition kemasan 3 kg Wilayah IV. | IDR 790.000 |
Pupuk Greenstar Wilayah Jawa. | IDR 50.000 |
Pupuk Greenstar Wilayah I. | IDR 52.000 |
Pupuk Greenstar Wilayah II. | IDR 53.500 |
Pupuk Greenstar Wilayah III. | IDR 55.500 |
Pupuk Greenstar Wilayah IV. | IDR 58.500 |
Aero perekat perata dan pembasah pupuk Wilayah Jawa. | IDR 40.000 |
Aero perekat perata dan pembasah pupuk Wilayah I. | IDR 42.000 |
Aero perekat perata dan pembasah pupuk Wilayah II. | IDR 43.500 |
Aero perekat perata dan pembasah pupuk Wilayah III. | IDR 45.500 |
Aero perekat perata dan pembasah pupuk Wilayah IV. | IDR 48.500 |
Pupuk Bintang Tani Wilayah Jawa. | IDR 60.000 |
Pupuk Bintang Tani Wilayah I. | IDR 67.000 |
Pupuk Bintang Tani Wilayah II. | IDR 71.000 |
Pupuk Bintang Tani Wilayah III. | IDR 75.000 |
Pupuk Bintang Tani Wilayah IV. | IDR 83.000 |
Pupuk Tangguh Dekomposer Wilayah Jawa. | IDR 75.000 |
Pupuk Tangguh Dekomposer Wilayah I. | IDR 82.000 |
Pupuk Tangguh Dekomposer Wilayah II. | IDR 86.000 |
Pupuk Tangguh Dekomposer Wilayah III. | IDR 90.000 |
Pupuk Tangguh Dekomposer Wilayah IV. | IDR 98.000 |
Tangguh Probiotik Wilayah Jawa. | IDR 75.000 |
Tangguh Probiotik Wilayah I. | IDR 82.000 |
Tangguh Probiotik Wilayah II. | IDR 86.000 |
Tangguh Probiotik Wilayah III. | IDR 90.000 |
Tangguh Probiotik Wilayah IV. | IDR 98.000 |
Pupuk Tambak Organik TON kemasan 250 gr Wilayah Jawa. | IDR 55.000 |
Pupuk Tambak Organik TON kemasan 250 gr Wilayah I. | IDR 57.000 |
Pupuk Tambak Organik TON kemasan 250 gr Wilayah II. | IDR 58.500 |
Pupuk Tambak Organik TON kemasan 250 gr Wilayah III. | IDR 60.000 |
Pupuk Tambak Organik TON kemasan 250 gr Wilayah IV. | IDR 63.500 |
Pupuk Tambak Organik Nusantara TON kemasan 3 kg Wilayah Jawa. | IDR 500.000 |
Pupuk Tambak Organik Nusantara TON kemasan 3 kg Wilayah I. | IDR 512.000 |
Pupuk Tambak Organik Nusantara TON kemasan 3 kg Wilayah II. | IDR 518.000 |
Pupuk Tambak Organik Nusantara TON kemasan 3 kg Wilayah III. | IDR 524.000 |
Pupuk Tambak Organik Nusantara TON kemasan 3 kg Wilayah IV. | IDR 539.000 |
Viterna plus cair 500cc Wilayah Jawa. | IDR 50.000 |
Viterna plus cair 500cc Wilayah I. | IDR 54.000 |
Viterna plus cair 500cc Wilayah II. | IDR 56.000 |
Viterna plus cair 500cc Wilayah III. | IDR 58.000 |
Viterna plus cair 500cc Wilayah IV. | IDR 63.000 |
Viterna plus serbuk Wilayah Jawa. | IDR 135.000 |
Viterna plus serbuk Wilayah I. | IDR 140.000 |
Viterna plus serbuk Wilayah II. | IDR 143.000 |
Viterna plus serbuk Wilayah III. | IDR 146.000 |
Viterna plus serbuk Wilayah IV. | IDR 153.000 |
Natural BVR Wilayah Jawa. | IDR 38.000 |
Natural BVR Wilayah I. | IDR 40.000 |
Natural BVR Wilayah II. | IDR 41.000 |
Natural BVR Wilayah III. | IDR 42.000 |
Natural BVR Wilayah IV. | IDR 45.000 |
Corrin Nasa Wilayah Jawa. | IDR 50.000 |
Corrin Nasa Wilayah I. | IDR 52.000 |
Corrin Nasa Wilayah II. | IDR 53.000 |
Corrin Nasa Wilayah III. | IDR 54.000 |
Corrin Nasa Wilayah IV. | IDR 57.000 |
Natural Glio Wilayah Jawa. | IDR 40.000 |
Natural Glio Wilayah I. | IDR 42.000 |
Natural Glio Wilayah II. | IDR 43.000 |
Natural Glio Wilayah III. | IDR 44.000 |
Natural Glio Wilayah IV. | IDR 47.000 |
Metilat Lem Wilayah Jawa. | IDR 75.000 |
Metilat Lem Wilayah I. | IDR 77.000 |
Metilat Lem Wilayah II. | IDR 78.000 |
Metilat Lem Wilayah III. | IDR 79.000 |
Metilat Lem Wilayah IV. | IDR 82.000 |
Natural Petana Wilayah Jawa. | IDR 60.000 |
Natural Petana Wilayah I. | IDR 62.000 |
Natural Petana Wilayah II. | IDR 63.000 |
Natural Petana Wilayah III. | IDR 64.000 |
Natural Petana Wilayah IV. | IDR 67.000 |
Pestona Nasa Wilayah Jawa. | IDR 55.000 |
Pestona Nasa Wilayah I. | IDR 59.000 |
Pestona Nasa Wilayah II. | IDR 61.000 |
Pestona Nasa Wilayah III. | IDR 63.000 |
Pestona Nasa Wilayah IV. | IDR 68.000 |
[sc name=”Responsive Adsense”]
Informasi Serupa:
- Harga Pupuk Cair
- Harga Pupuk NPK Mutiara 50 Kg
- Harga Pupuk Organik 50 kg
- Harga Pupuk Kompos per Karung
- Harga Pupuk KCL