Harga Kacang Tanah 1 kg
Harga Kacang Tanah 1 kg – Kacang tanah atau yang memiliki nama ilmiah Arachis hypogea memiliki banyak sekali sebutan, namun orang Indonesia lebih menyukai memanggilnya kacang tanah.
Selain disukai karena rasanya yang gurih, kacang tanah juga kaya akan manfaat. Dengan harga kacang tanah yang terjangkau, makanan ini dapat membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan empedu, namun jangan dikonsumsi terlalu banyak.

Harga Kacang Tanah, Mulai dari IDR 13.000
Kacang tanah dipasaran berbeda-beda harganya karena banyak dipengaruhi berbagai faktor seperti kondisi daerah tersebut atau besarnya biaya transportasi.
Anda yang ingin memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga dipasaran, maka bisa membelinya di petani kacang tanah karena biasanya dari petani langsung, kacang tanah memiliki harga yang jauh lebih murah dan kualitasnya yang segar.
Pasaran Kacang Tanah di Berbagai Lokasi
Harga kacang tanah selain dipengaruhi oleh faktor biaya transportasi atau kondisi lingkungan, tetapi juga dipengaruhi bentuk kacang tersebut ketika dijual. Berikut informasi beberapa harga kacang tanah dari petani dan harga kacang tanah di pasar.
Harga Kacang Tanah 1 kg di pasar
Di Yogyakarta memang banyak petani yang menanam kacang tanah sebagai penceharian. Saat musim panen tiba justru harga kacang tanah yang ada di tingkat petani mengalami penurunan. Anda yang ingin memperoleh harga yang murah, maka langsung saja beli di petani. Harga kacang tanah dari petani biasanya Rp 14.000,- per kg.
Daftar Harga Kacang Tanah 1 kg di Aceh
Jenis Harga kacang tanah yang selanjutnya akan kita ulas adalah kacang tanah di Aceh. Terbaru Harga kacang tanah di pasar yang ada di Aceh lebih murah jika dibandingkan dengan yang ada dikota besar sepeti Jakarta. Harga kacang tanah 1 kg di pasar yaitu sekitar Rp 27.000,- per kg.
Kacang Tanah Sangrai Manna Lagi
Kacang tanah sangrai memang terkenal memiliki rasa yang sangat khas. Salah satu merk kacang tanah sangrai yang beredar di pasaran adalah manna lagi. Harga kacang tanah sangrai manna lagi adalah Rp 22.000,-, cocok untuk berbagai macam toping kue.
Kacang Tanah Kulit di Agromaret
Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu agromaret , agromaret adalah toko online yang menjual hasil-hasil bumi secara online. Di agromaret juga banyak ditwarkan kacang tanah kulit dengan berbagai macam harga dan kualitas. Harga kacang tanah kulit per kg di agromaret bisa dibeli mulai harga Rp 18.500,-.
Kacang Tanah Kulit Panggang
Anda ingin membeli kacang tanah kulit panggang? Anda bisa memesannya di tokopedia.Harga kacang tanah kulit panggang seberat 500 gram adalah Rp 19.000. Kacang ini memiliki beberapa varian rasa yang patut Anda coba.
Harga Kacang Tanah 1 kg Cincang Morin
Anda sedang mencari kacang tanah untuk toping kue atau martabak manis? Beli saja kacang tanah cincang dari morin. Kacang tanah dari morin bisa lansung dipakai tanpa harus menyangrainya atau mencincangnya terlebih dahulu. Harga kacang tanah kering cincang dari morin adalah Rp 49.000 dengan berat kemasan kg.
Harga Kacang Tanah Per KG
Jika Anda bosan dengan rasa kacang lokal maka Anda bisa membeli kacang tanah India ini. harga kacang tanah per kg kupas mentah dari India cukup terjangkau karena bisa dibeli mulai dengan harga Rp 18.000,-.
Kacang Tanah Kupas PT. Karya Baru Indonesia
Jika yang Anda sedang cari adalah kacang tanah kupas maka tepat sekali Anda menyempatkan diri untuk membaca artikel ini. Anda bisa membeli kacang tanah kupas di PT Karya Baru Indonesia yang merupakan distributor kacang tanah. Harga kacang tanah kupas per kilo di PT Karya Baru Indonesia adalah Rp. 25.000, hingga Rp 27.000,.
Kacang Tanah Kupas Kulit Ari di Tokopedia
Anda yang suka berbelanja online sekarang bisa membeli kacang tanah kupas di Tokopedia dengan harga kacang tanah kupas per kg yang terjangkau.
Banyak penjual yang menawarkan kacang tanah kupas ini dengan harga yang beraneka macam di laman tokopedia. Harga kacang tanah kupas kulit ari di Tokopedia adalah Rp 35.000,.
Kacang Tanah Arab Berkualitas
Kacang Arab atau yang lebih dikenal dengan nama kacang garbanzo ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh, diantaranya adalah mampu mengontrol gula darah dalam tubuh, mampu menurunkan berat badan, serta menjadi bahan antioksida.
Harga kacang tanah sekilo nya untuk jenis kacang Arab ini adalah Rp 63.000,-, lebih mahal memang dibandingkan dengan kacang lokal.
Kalori Kacang Tanah
Untuk mengetahui kalori kacang tanah dengan jumlah 100 g adalah 567,4 kcal
Kacang Tanah Kupas Mustika
Kacang tanah kupas Mustika merupakan kacang berkualitas dengan harga Harga kacang tanah basah per kg yang terjangkau. Anda yang berada di wilayah Bandung dan memesan dalam jumlah banyak, maka pesanan akan diantarkan langsung ke lokasi. Harga kacang tanah per kg yang sudah dikupas merk Mustika yaitu Rp 25.000,-.
Oke sekian informasi mengenai harga kacang tanah di pasaran dan juga dari petani kacang tanah langsung. Jenis-jenis kacang tanah yang di jual dipasaran juga memiliki jenis yang beragam tergantung olahan dari tangan-tangan kreatif yang ada sekarang ini.
[sc name=”Responsive Adsense”]
Daftar Harga Kacang Tanah 1 Kg Basah Lokal (Harga Produsen)
Lokasi Produsen Kacang Tanah | Harga Kacang Tanah 1 Kg |
Kab. Samosir | IDR 23.727 |
Kab. Luwu Utara | IDR 22.000 |
Kab. Maros | IDR 20.000 |
Kab. Asahan | IDR 20.000 |
Kab. Probolinggo | IDR 19.018 |
Kab. Jombang | IDR 18.786 |
Kab. Nias Barat | IDR 18.100 |
Kab. Padang Lawas | IDR 18.000 |
Kab. Jember | IDR 18.000 |
Kab. Jeneponto | IDR 17.357 |
Kab. Pamekasan | IDR 16.000 |
Kab.Takalar | IDR 12.154 |
Kab. Pangkep | IDR 12.056 |
Kab. Sampang | IDR 12.000 |
Kab. Tapanuli Utara | IDR 9.480 |
Kab. Banyumas | IDR 9.250 |
Kab. Pakpak Bharat | IDR 9.000 |
Kab. Blitar | IDR 8.500 |
Kab. Mandailing Natal | IDR 8.435 |
Kab. Magelang | IDR 8.225 |
Kab. Tapanuli Selatan | IDR 8.160 |
Kota Binjai | IDR 8.000 |
Kab. Pemalang | IDR 7.971 |
Kab. Brebes | IDR 7.310 |
Kab. Jepara | IDR 7.237 |
Kab. Ponorogo | IDR 7.000 |
Kab. Malang | IDR 7.000 |
Kab. Bangkalan | IDR 7.000 |
Kab. Rembang | IDR 6.800 |
Kab. Pati | IDR 6.800 |
Kab. Soppeng | IDR 6.750 |
Kab. Blora | IDR 6.647 |
Kab. Klaten | IDR 6.617 |
Kab. Wonogiri | IDR 6.500 |
Kab. Tuban | IDR 6.400 |
Kab. Karanganyar | IDR 6.167 |
Kab. Sukoharjo | IDR 6.044 |
Kab. Lumajang | IDR 6.000 |
Kab. Barru | IDR 5.983 |
Kab. Dairi | IDR 5.958 |
Kab. Enrekang | IDR 5.006 |

gambar kacang tanah
Daftar Harga Kacang Tanah Kering Lokal (Ose)
Lokasi Pengecer Kacang Tanah | Harga Kacang Tanah Eceran/Kg |
Kab. Lombok Tengah | IDR 24.650 |
Kab. Lombok Timur | IDR 24.405 |
Kab. Dompu | IDR 22.200 |
Kab. Bima | IDR 21.524 |
Kab. Sumbawa Barat | IDR 25.000 |
Kab. Bantaeng | IDR 19.714 |
Kab. Jeneponto | IDR 19.400 |
Kab. Sinjai | IDR 20.500 |
Kab. Maros | IDR 23.000 |
Kab. Pangkep | IDR 23.500 |
Kab. Enrekang | IDR 25.235 |
Kab. Luwu | IDR 25.857 |
Kab. Luwu Utara | IDR 27.000 |
Kab. Kotawaringin Barat | IDR 24.000 |
Kab. Kotawaringin Timur | IDR 24.271 |
Kab. Kapuas | IDR 23.789 |
Kab. Barito Selatan | IDR 15.000 |
Kab. Barito Utara | IDR 12.000 |
Kab. Seruyan | IDR 25.556 |
Kab. Katingan | IDR 27.125 |
Kab. Gunung Mas | IDR 28.000 |
Kab. Murung Raya | IDR 28.000 |
Kab. Banyumas | IDR 23.390 |
Kab. Purbalingga | IDR 23.657 |
Kab. Kebumen | IDR 24.421 |
Kab. Magelang | IDR 23.700 |
Kab. Boyolali | IDR 23.500 |
Kab. Klaten | IDR 28.000 |
Kab. Sukoharjo | IDR 23.480 |
Kab. Wonogiri | IDR 20.000 |
Kab. Karanganyar | IDR 21.333 |
Kab. Grobogan | IDR 19.250 |
Kab. Blora | IDR 20.976 |
Kab. Rembang | IDR 22.233 |
Kab. Pati | IDR 23.476 |
Kab. Kudus | IDR 22.947 |
Kab. Semarang | IDR 27.667 |
Kab. Batang | IDR 23.143 |
Kab. Pekalongan | IDR 21.000 |
Kab. Pemalang | IDR 24.515 |
Kab. Tegal | IDR 22.595 |
Kab. Brebes | IDR 24.500 |
Kab. Ponorogo | IDR 23.733 |
Kab. Blitar | IDR 23.568 |
Kab. Lumajang | IDR 21.035 |
Kab. Jember | IDR 24.700 |
Kab. Situbondo | IDR 22.393 |
Kab. Probolinggo | IDR 22.038 |
Kab. Sidoarjo | IDR 11.800 |
Kab. Jombang | IDR 20.429 |
Kab. Tuban | IDR 24.000 |
Kab. Bangkalan | IDR 20.643 |
Kab. Sampang | IDR 21.250 |
Kab. Pamekasan | IDR 20.000 |
Kab. Sumenep | IDR 20.000 |
Kota Kediri | IDR 22.119 |
Kota Probolinggo | IDR 21.762 |
Kota Pasuruan | IDR 20.500 |
Kota Madiun | IDR 21.238 |
Kota Surabaya | IDR 24.524 |
Kab. Kuningan | IDR 18.381 |
Kab. Majalengka | IDR 8.640 |
Kab. Sumedang | IDR 25.500 |
Kab. Pangandaran | IDR 13.000 |
Kab. Mandailing Natal | IDR 23.826 |
Kab. Tapanuli Selatan | IDR 30.000 |
Kab. Tapanuli Utara | IDR 20.840 |
Kab. Labuhan Batu | IDR 24.750 |
Kab. Asahan | IDR 24.000 |
Kab. Dairi | IDR 19.458 |
Kab. Deli Serdang | IDR 22.000 |
Kab. Langkat | IDR 25.000 |
Kab. Humbang Hasundutan | IDR 20.632 |
Kab. Pakpak Bharat | IDR 23.905 |
Kab. Samosir | IDR 24.773 |
Kab. Serdang Bedagai | IDR 21.762 |
Kab. Batu Bara | IDR 17.400 |
Kab. Labuhan Batu Selatan | IDR 20.667 |
Kab. Nias Barat | IDR 17.947 |
Kota Tebing Tinggi | IDR 22.000 |
Kota Medan | IDR 10.000 |
Kota Pematang Siantar | IDR 22.286 |
[sc name=”Responsive Adsense”]

Kacang Tanah Kering (Ose)
Daftar Harga Kacang Tanah Kering Impor
Lokasi Pengecer | Harga Kacang Tanah Impor/Kg |
Kab. Tojo Una Una | IDR 28.000 |
Kab. Sigi | IDR 30.000 |
Kab. Ketapang | IDR 25.000 |
Kab. Timor Tengah Selatan | IDR 25.000 |
Kab. Ponorogo | IDR 22.762 |
Kab. Blitar | IDR 20.553 |
Kab. Banyuwangi | IDR 17.000 |
Kab. Bondowoso | IDR 20.900 |
Kab. Sidoarjo | IDR 24.000 |
Kab. Sampang | IDR 22.000 |
Kab. Pamekasan | IDR 21.000 |
Kota Mojokerto | IDR 23.500 |
Kab. Kebumen | IDR 23.000 |
Kab. Wonogiri | IDR 22.190 |
Kab. Grobogan | IDR 19.250 |
Kab. Blora | IDR 22.810 |
Kab. Rembang | IDR 25.000 |
Kab. Tasikmalaya | IDR 24.000 |
Kab. Kuningan | IDR 18.000 |
Kab. Majalengka | IDR 18.790 |
Kab. Subang | IDR 23.905 |
Kota Bogor | IDR 24.952 |
Kab. Kerinci | IDR 19.095 |
Kab. Merangin | IDR 25.765 |
Kab. Sarolangun | IDR 26.125 |
Kab. Tanjung Jabung Barat | IDR 21.368 |
Kab. Bungo | IDR 26.000 |
Kota Sungai Penuh | IDR 24.000 |
Kab. Mandailing Natal | IDR 22.087 |
Kab. Tapanuli Selatan | IDR 28.119 |
Kab. Dairi | IDR 25.000 |
Kab. Nias Selatan | IDR 25.000 |
Kab. Batu Bara | IDR 25.000 |
Kab. Padang Lawas Utara | IDR 24.655 |
Kab. Nias Barat | IDR 19.868 |
Kota Medan | IDR 23.933 |
Kota Tanjung Balai | IDR 20.364 |
Kota Padang Sidempuan | IDR 20.714 |
[sc name=”Responsive Adsense”]
Kandungan Kacang Tanah
Berikut ini informasi tentang kandungan kacang tanah
Jenis Nutrisi / Gizi Kandungan AKG% Kalori (Energi) 570kcal (2385 kJ) 29% Karbohidrat 21g 12% Air 4,26g – Protein 25g 46% Gula 0g 0% Serat 9g 22% Lemak 48g 165% Vitamin A 0g 0% Vitamin C 0g 0% Vitamin D 0g 0% Vitamin E 6,6mg 44% Vitamin K 1,9µg 1,5% Vitamin B1 (Thiamine) 0,6mg 52% Vitamin B2 (Riboflavin) 0,3mg 25% Vitamin B3 (Niacin) 12,9mg 86% Vitamin B6 0,3mg 23% Vitamin B9 (Folat) 246µg 62% Kalsium 62mg 6% Zat Besi 2mg 15% Magnesium 184mg 52% Fosfor 336mg 48% Potassium (Kalium) 332mg 7% Sodium 18mg 1% Seng (Zinc) 3,3mg 35%
Tanya Jawab
Apa manfaat kacang tanah rebus?
Berikut ini adalah beberapa manfaat kacang tanah:
Yaitu dapat Mencerahkan Kulit, Menurunkan Kadar Gula Darah, Mengurangi Resiko Penyakit Kanker Usus, Serangan Jantung, dan Mempercepat Pertumbuhan Rambut.
Bolehkah kacang tanah untuk penderita kolesterol?
Kacang Tanah baik untuk menurunkan kolesterol maka dari itu, Mengonsumsi 2 Ons kacang sehari, dapat menurunkan Kolesterol Jahat atau LDL sebanyak 5%.
Apa akibat kebanyakan makan kacang tanah?
Sesuatu yang berlebihan memanglah tidak baik, begitu pula dengan mengonsumsi kacang tanah. Hal itu karena kacang tanah mengandung kalori yang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan berat badan kita bertambah.
Informasi Serupa:
- Harga Kacang Hijau
- Harga Kemiri
- Harga Kedelai 1 kg
- Harga Kacang Almond di indomaret
- Harga Kacang Panjang